Product Details:
| Gear Type | Helical |
| Usage/Application | Industrial |
| Material | MS |
| Packaging Type | Box |
| Surface Finishing | Polished |
| Country of Origin | Made in India |
| Part No. | SCSA-2035 |
| Item | Steering Column Shaft Assembly |
| Description | Circlip Type |
| Application | AMBASSADOR NOVA |
| O.E. Part No. | 3110073 |
| STD. Pack 20 NOS | Weight 20.00 kg, Net Weight Each 0.900 kg |
| Size | D-15.06 mm, E-43.00 mm, F-343.00 mm |
Additional Information:
Product Details:
| Usage/Application | Industrial |
| Material | Alloy Steel |
| Color | Black |
| Surface Finish | Galvanized |
| Packaging Type | Paperboard Box |
| Country of Origin | Made in India |
| Part No. | SCSA-2935 |
| Item | Steering Column Shaft Assembly |
| Description | Circlip Type |
| Application | Esteem Upper |
| O.E. Part No. | 48220 M64 B10 |
| STD. Pack 20 NOS | Weight 16.00 kg, Net Weight Each 1.385 kg |
| Size | D-15.06 mm, E-43.00 mm, F-638.00 mm |
Additional Information:
Product Details:
| Usage/Application | Industrial |
| Material | Alloy Steel |
| Color | Black |
| Surface Finish | Galvanized |
| Packaging Type | Paperboard Box |
| Country of Origin | Made in India |
| Part No. | SCSA-2635 |
| Item | Steering Column Shaft Assembly |
| Description | Circlip Type |
| Application | Maruti Lower |
| O.E. Part No. | 48200 M84 380 |
| STD. Pack 20 NOS | Weight 16.00 kg, Net Weight Each 0.700 kg |
| Size | D-15.06 mm, E-43.00 mm, F-294.00 mm |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Vehicle Type | Truck |
| Vehicle Brand | Tata |
| Steering Type | Manual Steering |
| Material | ss / ms |
| I Deal In | New Only |
| Brand | Transworld enterprises |
| Features | Height Adjustable |
| Size | Standard |
| Color | Metallic |
| Country of Origin | Made in India |
Product Details:
| Gear Type | Helical |
| Material | MS |
| Packaging Type | Box |
| Usage/Application | Industrial |
| Surface Finishing | Polished |
| Country of Origin | Made in India |
| Part No. | SCS-03 |
| Item | Steering Column Shaft |
| Description | Both Side Serrations |
| Application | Tata 407 O/M |
| O.E. Part No. | |
| STD. Pack 20 NOS | Weight 4.00 kg, Net Weight Each 0.400 kg |
| Size | K-54 Teeth, L-54 Teeth, M-19.00 mm, N-196.00 mm |
Additional Information: